Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Eichgutstr. 2

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 06924.03.0012 Wohnung 1. Stock 5.5 143m² CHF 3935.- CHF 330.- Frei Besichtigen Bewerben
PDF 06924.03.0022 Wohnung 2. Stock 5.5 143m² CHF 3890.- CHF 250.- Frei Besichtigen Bewerben

Eichgutstr. 2

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 06924.03.0012
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 5.5
Fläche 143m²
Miete Brutto/Mt. CHF 3935.-
inkl. NK/Mt. CHF 330.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Eichgutstr. 2

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 06924.03.0022
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 5.5
Fläche 143m²
Miete Brutto/Mt. CHF 3890.-
inkl. NK/Mt. CHF 250.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06924.03.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 96m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
PDF 06924.03.0012 Wohnung 1. Stock 5.5 143m² CHF 3935.- CHF 330.- Frei
06924.03.0013 Wohnung 1. Stock 2.5 69m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0014 Wohnung 1. Stock 2.5 69m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0015 Wohnung 1. Stock 3.5 90m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0021 Wohnung 2. Stock 3.5 96m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
PDF 06924.03.0022 Wohnung 2. Stock 5.5 143m² CHF 3890.- CHF 250.- Frei
06924.03.0023 Wohnung 2. Stock 2.5 69m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0024 Wohnung 2. Stock 2.5 69m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0025 Wohnung 2. Stock 3.5 90m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0031 Wohnung 3. Stock 3.5 96m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0032 Wohnung 3. Stock 5.5 143m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0033 Wohnung 3. Stock 2.5 69m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0034 Wohnung 3. Stock 2.5 69m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0035 Wohnung 3. Stock 3.5 90m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0041 Wohnung 4. Stock 3.5 96m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0042 Wohnung 4. Stock 5.5 143m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0043 Wohnung 4. Stock 2.5 69m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0044 Wohnung 4. Stock 2.5 69m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0045 Wohnung 4. Stock 3.5 90m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0051 Wohnung 5. Stock 3.5 91m² Vermietet
06924.03.0052 Wohnung 5. Stock 4.5 125m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0053 Wohnung 5. Stock 2.5 69m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0054 Wohnung 5. Stock 2.5 69m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0055 Wohnung 5. Stock 3.5 90m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0061 Wohnung 6. Stock 2.5 80m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0062 Wohnung 6. Stock 4.5 115m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0063 Wohnung 6. Stock 1.5 58m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0064 Wohnung 6. Stock 1.5 58m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.03.0065 Wohnung 6. Stock 2.5 75m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06924.02.0011 Wohnung 1. Stock 4.5 117m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.02.0012 Wohnung 1. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.02.0021 Wohnung 2. Stock 4.5 117m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.02.0022 Wohnung 2. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.02.0031 Wohnung 3. Stock 4.5 117m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.02.0032 Wohnung 3. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.02.0041 Wohnung 4. Stock 4.5 117m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.02.0042 Wohnung 4. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.02.0051 Wohnung 5. Stock 4.5 112m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.02.0052 Wohnung 5. Stock 3.5 98m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.02.0061 Wohnung 6. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.02.0062 Wohnung 6. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06924.01.0011 Wohnung 1. Stock 4.5 123m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.01.0012 Wohnung 1. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.01.0021 Wohnung 2. Stock 4.5 123m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.01.0022 Wohnung 2. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.01.0031 Wohnung 3. Stock 4.5 123m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.01.0032 Wohnung 3. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.01.0041 Wohnung 4. Stock 4.5 123m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.01.0042 Wohnung 4. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.01.0051 Wohnung 5. Stock 4.5 123m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.01.0052 Wohnung 5. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.01.0061 Wohnung 6. Stock 3.5 97m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.01.0062 Wohnung 6. Stock 3.5 97m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06924.06.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.06.0012 Wohnung 1. Stock 4.5 123m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.06.0021 Wohnung 2. Stock 3.5 103m² Vermietet
06924.06.0022 Wohnung 2. Stock 4.5 123m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.06.0031 Wohnung 3. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.06.0032 Wohnung 3. Stock 4.5 123m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.06.0041 Wohnung 4. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.06.0042 Wohnung 4. Stock 4.5 123m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.06.0051 Wohnung 5. Stock 3.5 98m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.06.0052 Wohnung 5. Stock 4.5 117m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.06.0061 Wohnung 6. Stock 3.5 89m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.06.0062 Wohnung 6. Stock 4.5 108m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06924.05.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.05.0012 Wohnung 1. Stock 4.5 117m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.05.0021 Wohnung 2. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.05.0022 Wohnung 2. Stock 4.5 117m² Vermietet
06924.05.0031 Wohnung 3. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.05.0032 Wohnung 3. Stock 4.5 117m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.05.0041 Wohnung 4. Stock 3.5 103m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.05.0042 Wohnung 4. Stock 4.5 117m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.05.0051 Wohnung 5. Stock 3.5 98m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.05.0052 Wohnung 5. Stock 4.5 112m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.05.0061 Wohnung 6. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.05.0062 Wohnung 6. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06924.04.0011 Wohnung 1. Stock 4.5 131m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.04.0012 Wohnung 1. Stock 4.5 117m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.04.0021 Wohnung 2. Stock 4.5 131m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.04.0022 Wohnung 2. Stock 4.5 117m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.04.0031 Wohnung 3. Stock 4.5 131m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.04.0032 Wohnung 3. Stock 4.5 117m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.04.0041 Wohnung 4. Stock 4.5 131m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.04.0042 Wohnung 4. Stock 4.5 117m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.04.0051 Wohnung 5. Stock 4.5 127m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.04.0052 Wohnung 5. Stock 4.5 112m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.04.0061 Wohnung 6. Stock 4.5 113m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
06924.04.0062 Wohnung 6. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: